南特
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
南特
莱切
帕尔马
欧本
马哈拉
伊斯梅利
中央海岸水手
帕尔梅拉斯
芝加哥火焰
圣约翰斯通
利雅得新月
奥萨苏纳
朗斯
尼斯
萨索洛
科特赖克
恩比
珀斯光荣
阿德莱德联
国际
格雷米奥
西雅图海湾人
塞维利亚
皇家马德里
皇家社会
分析:从近期表现看,阿森纳近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患;阿森纳客场表现起伏较大,后防线专注度需要经受考验。
分析:从攻防走势判断,佛罗伦萨阵容磨合仍有波动,客场抗压能力存在疑问;佛罗伦萨近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患。
分析:从近期表现看,RB莱比锡防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙;勒沃库森最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平。
亚特兰大联VS
纽约城
浦和红钻VS
名古屋鲸八
浦和红钻近期交锋表现为2胜2平2负,场均进球2.7个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | J联赛 | 4-3 |
| 2026-02-18 | J联赛杯 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 4-4 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 3-3 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 1-4 |
| 2025-10-19 | J联赛杯 | 4-2 |
柏林联合VS
海登海姆
近6场,柏林联合 3胜0平3负,进12球,失15球
每场比赛专属讨论区用户实时交流观点。
资深分析师每日发布3-5场重点赛事解读推荐。
用户使用积分参与竞猜赢取虚拟徽章奖励。
周榜月榜总榜展示用户预测准确率排名。
热门话题如金球奖归属用户投票表达观点。
用户与好友创建私人擂台比拼预测准确率。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 37 | 27 | 3 | 7 | 73/32 | 84 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 29 | 26 | 3 | 0 | 75/25 | 81 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 34 | 24 | 3 | 7 | 71/31 | 75 |
| 4 | ⭐瓦勒伦加 | 36 | 22 | 9 | 5 | 48/44 | 75 |
| 5 | 🐯维京 | 36 | 22 | 3 | 11 | 61/31 | 69 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 30 | 20 | 6 | 4 | 49/35 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 31 | 24 | 7 | 0 | 82/36 | 79 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 29 | 22 | 6 | 1 | 55/42 | 72 |
| 3 | 🔥卢塞恩 | 37 | 21 | 7 | 9 | 73/45 | 70 |
| 4 | ⭐苏黎世 | 31 | 21 | 5 | 5 | 82/35 | 68 |
| 5 | 🐯塞尔维特 | 37 | 20 | 4 | 13 | 84/35 | 64 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 34 | 14 | 4 | 16 | 92/56 | 46 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 29 | 27 | 7 | 0 | 83/50 | 88 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 35 | 26 | 7 | 2 | 71/57 | 85 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 32 | 25 | 5 | 2 | 54/45 | 80 |
| 4 | ⭐格雷米奥 | 37 | 22 | 9 | 6 | 88/52 | 75 |
| 5 | 🐯桑托斯 | 31 | 23 | 4 | 4 | 39/29 | 73 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 29 | 20 | 3 | 6 | 53/41 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽扎马雷克 | 33 | 24 | 8 | 1 | 60/55 | 80 |
| 2 | 🛡️开罗国民 | 33 | 25 | 4 | 4 | 84/32 | 79 |
| 3 | 🔥伊斯梅利 | 30 | 21 | 7 | 2 | 79/64 | 70 |
| 4 | ⭐金字塔 | 31 | 22 | 3 | 6 | 49/30 | 69 |
| 5 | 🐯未来FC | 32 | 20 | 3 | 9 | 43/32 | 63 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 30 | 17 | 6 | 7 | 42/46 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽悉尼FC | 29 | 25 | 6 | 0 | 73/31 | 81 |
| 2 | 🛡️墨尔本胜利 | 37 | 26 | 3 | 8 | 59/33 | 81 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 31 | 23 | 6 | 2 | 53/30 | 75 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 33 | 21 | 7 | 5 | 68/43 | 70 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 36 | 22 | 3 | 11 | 72/52 | 69 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 35 | 16 | 3 | 16 | 52/49 | 51 |
联赛追踪
球队数据库
数据场次
实时追踪
访问规模
球队覆盖
关键事件有裁判判罚说明,为什么给牌能看懂。
比分变动时有通知栏提醒,不打开App也能知道。
比分直播能看两队越位次数,造越位战术看得出来。
比分直播能看两队传球成功率,技术统计很细。